A continuacion se muestra el calculo de la TIR en el proyecto que se quiere ejecutar y se esta en su plan de analisis.
| Nombre del proyecto a Evaluar | Desarrollo de una APP para jugadores de Golf. | |||||
| Tasa de descuento | 10% | |||||
| Período | Meses | Flujo de Fondos | TIR | 6,50% | ||
| 0 | Gastos | $ (24.470.000) | VAN | $ 11.530.000,00 | ||
| 1 | Mes 1 | 3000000 | ||||
| 2 | Mes 2 | 3000000 | ||||
| 3 | Mes 3 | 3000000 | ||||
| 4 | Mes 4 | 3000000 | ||||
| 5 | Mes 5 | 3000000 | ||||
| 6 | Mes 6 | 3000000 | ||||
| 7 | Mes 7 | 3000000 | ||||
| 8 | Mes 8 | 3000000 | ||||
| 9 | Mes 9 | 3000000 | ||||
| 10 | Mes 10 | 3000000 | ||||
| 11 | Mes 11 | 3000000 | ||||
| 12 | Mes 12 | 3000000 | ||||
| TOTAL PROYECCION GANANCIAS | $ 36.000.000 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario